Cámaras y Tráfico

NINGÚN TRAMO CON RETENCIONES

NINGÚN TRAMO CON TRÁFICO LENTO

Está aquí: Inicio Explotación Cámaras y tráfico

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/05/2023 11:26:33

VEHÍCULOS CIRCULANDO TÚNEL: 965

VEHÍCULOS CIRCULANDO EN CALLE 30: 4066

VELOCIDAD MEDIA TÚNEL: 63.93 km/h

VELOCIDAD MEDIA SUPERFÍCIE: 79.56 km/h

Entradas y Salidas

Previsión
Entrada Salida Distancia Recorrida Con tráfico actual Con tráfico habitual 15 min 30 min 45 min 60 min
No hay valores disponibles para esta entrada y salida.
Previsión
Entrada Salida Distancia Recorrida Con tráfico actual Con tráfico habitual 15 min 30 min 45 min 60 min
A-1 A-2 5.56 KM 4 ' 20 '' 4 ' 2 '' 4 ' 15 '' 4 ' 13 '' 4 ' 8 '' 4 ' 5 ''
A-1 A-3 9.91 KM 7 ' 32 '' 7 ' 17 '' 7 ' 29 '' 7 ' 28 '' 7 ' 23 '' 7 ' 22 ''
A-1 A-4 13.97 KM 10 ' 28 '' 10 ' 9 '' 10 ' 21 '' 10 ' 21 '' 10 ' 15 '' 10 ' 15 ''
A-1 A-42 15.86 KM 13 ' 3 '' 12 ' 42 '' 12 ' 56 '' 12 ' 57 '' 12 ' 52 '' 12 ' 50 ''
A-1 A-5 15.95 KM 13 ' 20 '' 13 ' 3 '' 13 ' 19 '' 13 ' 19 '' 13 ' 12 '' 13 ' 10 ''
A-1 A-6 9.10 KM 7 ' 9 '' 7 ' 1 '' 7 ' 8 '' 7 ' 5 '' 7 ' 3 '' 7 ' 3 ''
A-1 M-607 6.80 KM 5 ' 34 '' 4 ' 57 '' 5 ' 28 '' 5 ' 19 '' 5 ' 8 '' 4 ' 59 ''
A-2 A-1 5.19 KM 4 ' 3 '' 3 ' 44 '' 3 ' 60 '' 3 ' 55 '' 3 ' 50 '' 3 ' 46 ''
A-2 A-3 5.55 KM 4 ' 43 '' 4 ' 35 '' 4 ' 41 '' 4 ' 41 '' 4 ' 38 '' 4 ' 38 ''
A-2 A-4 9.61 KM 7 ' 45 '' 7 ' 34 '' 7 ' 39 '' 7 ' 39 '' 7 ' 36 '' 7 ' 37 ''
A-2 A-42 11.50 KM 10 ' 19 '' 10 ' 6 '' 10 ' 13 '' 10 ' 15 '' 10 ' 12 '' 10 ' 11 ''
A-2 A-5 15.19 KM 13 ' 35 '' 13 ' 39 '' 13 ' 40 '' 13 ' 41 '' 13 ' 41 '' 13 ' 44 ''
A-2 A-6 13.82 KM 10 ' 54 '' 10 ' 29 '' 10 ' 51 '' 10 ' 45 '' 10 ' 37 '' 10 ' 34 ''
A-2 M-607 11.51 KM 9 ' 12 '' 8 ' 28 '' 9 ' 7 '' 8 ' 56 '' 8 ' 42 '' 8 ' 33 ''
A-3 A-1 10.69 KM 7 ' 43 '' 7 ' 41 '' 7 ' 43 '' 7 ' 45 '' 7 ' 43 '' 7 ' 46 ''
A-3 A-2 5.79 KM 4 ' 24 '' 4 ' 19 '' 4 ' 25 '' 4 ' 26 '' 4 ' 23 '' 4 ' 24 ''
A-3 A-4 6.25 KM 5 ' 3 '' 4 ' 55 '' 5 ' 3 '' 5 ' 3 '' 4 ' 59 '' 4 ' 59 ''
A-3 A-42 8.14 KM 7 ' 49 '' 7 ' 40 '' 7 ' 49 '' 7 ' 50 '' 7 ' 49 '' 7 ' 45 ''
A-3 A-5 11.63 KM 11 ' 2 '' 10 ' 55 '' 11 ' 3 '' 11 ' 2 '' 10 ' 59 '' 10 ' 59 ''
A-3 A-6 15.41 KM 13 ' 30 '' 13 ' 28 '' 13 ' 31 '' 13 ' 30 '' 13 ' 29 '' 13 ' 29 ''
A-3 M-607 17.02 KM 12 ' 32 '' 12 ' 23 '' 12 ' 34 '' 12 ' 34 '' 12 ' 30 '' 12 ' 32 ''
A-4 A-1 13.88 KM 10 ' 31 '' 9 ' 48 '' 10 ' 21 '' 10 ' 12 '' 10 ' 0 '' 9 ' 52 ''
A-4 A-2 8.98 KM 7 ' 14 '' 6 ' 25 '' 7 ' 3 '' 6 ' 52 '' 6 ' 39 '' 6 ' 28 ''
A-4 A-3 5.09 KM 4 ' 45 '' 3 ' 50 '' 4 ' 35 '' 4 ' 24 '' 4 ' 20 '' 4 ' 2 ''
A-4 A-42 4.24 KM 4 ' 48 '' 4 ' 37 '' 4 ' 45 '' 4 ' 44 '' 4 ' 43 '' 4 ' 38 ''
A-4 A-5 8.92 KM 8 ' 34 '' 8 ' 38 '' 8 ' 39 '' 8 ' 42 '' 8 ' 43 '' 8 ' 43 ''
A-4 A-6 12.70 KM 11 ' 4 '' 11 ' 14 '' 11 ' 9 '' 11 ' 12 '' 11 ' 16 '' 11 ' 16 ''
A-4 M-607 20.20 KM 15 ' 30 '' 14 ' 28 '' 15 ' 19 '' 15 ' 4 '' 14 ' 47 '' 14 ' 35 ''
A-42 A-1 15.31 KM 11 ' 2 '' 11 ' 19 '' 11 ' 7 '' 11 ' 11 '' 11 ' 16 '' 11 ' 23 ''
A-42 A-2 10.41 KM 7 ' 42 '' 7 ' 56 '' 7 ' 47 '' 7 ' 50 '' 7 ' 54 '' 7 ' 59 ''
A-42 A-3 6.52 KM 4 ' 59 '' 5 ' 20 '' 5 ' 8 '' 5 ' 14 '' 5 ' 27 '' 5 ' 30 ''
A-42 A-4 3.23 KM 2 ' 44 '' 2 ' 55 '' 2 ' 47 '' 2 ' 50 '' 2 ' 53 '' 2 ' 56 ''
A-42 A-5 6.26 KM 6 ' 8 '' 6 ' 8 '' 6 ' 12 '' 6 ' 13 '' 6 ' 12 '' 6 ' 12 ''
A-42 A-6 10.04 KM 8 ' 39 '' 8 ' 46 '' 8 ' 43 '' 8 ' 45 '' 8 ' 47 '' 8 ' 48 ''
A-42 M-607 21.63 KM 15 ' 49 '' 16 ' 4 '' 15 ' 57 '' 16 ' 0 '' 16 ' 4 '' 16 ' 11 ''
A-5 A-1 18.30 KM 15 ' 6 '' 14 ' 43 '' 15 ' 6 '' 15 ' 0 '' 14 ' 55 '' 14 ' 51 ''
A-5 A-2 14.71 KM 12 ' 37 '' 12 ' 37 '' 12 ' 37 '' 12 ' 37 '' 12 ' 40 '' 12 ' 43 ''
A-5 A-3 10.72 KM 9 ' 41 '' 9 ' 52 '' 9 ' 44 '' 9 ' 46 '' 9 ' 53 '' 9 ' 58 ''
A-5 A-4 8.62 KM 7 ' 57 '' 7 ' 56 '' 7 ' 58 '' 7 ' 56 '' 7 ' 59 '' 8 ' 0 ''
A-5 A-42 6.00 KM 5 ' 60 '' 5 ' 52 '' 5 ' 58 '' 5 ' 56 '' 5 ' 57 '' 5 ' 56 ''
A-5 A-6 7.77 KM 6 ' 30 '' 6 ' 32 '' 6 ' 32 '' 6 ' 31 '' 6 ' 32 '' 6 ' 33 ''
A-5 M-607 20.14 KM 16 ' 32 '' 16 ' 12 '' 16 ' 32 '' 16 ' 27 '' 16 ' 21 '' 16 ' 16 ''
A-6 A-1 12.54 KM 10 ' 18 '' 9 ' 50 '' 10 ' 14 '' 10 ' 9 '' 10 ' 2 '' 9 ' 57 ''
A-6 A-2 16.96 KM 13 ' 57 '' 13 ' 9 '' 13 ' 48 '' 13 ' 39 '' 13 ' 27 '' 13 ' 18 ''
A-6 A-3 13.65 KM 11 ' 43 '' 11 ' 52 '' 11 ' 45 '' 11 ' 50 '' 11 ' 54 '' 11 ' 58 ''
A-6 A-4 11.55 KM 9 ' 50 '' 9 ' 50 '' 9 ' 50 '' 9 ' 53 '' 9 ' 54 '' 9 ' 55 ''
A-6 A-42 8.93 KM 8 ' 4 '' 7 ' 56 '' 8 ' 2 '' 8 ' 2 '' 8 ' 2 '' 8 ' 1 ''
A-6 A-5 6.66 KM 5 ' 50 '' 5 ' 47 '' 5 ' 51 '' 5 ' 55 '' 5 ' 52 '' 5 ' 52 ''
A-6 M-607 14.38 KM 11 ' 42 '' 11 ' 12 '' 11 ' 38 '' 11 ' 33 '' 11 ' 23 '' 11 ' 15 ''
M-607 A-1 6.83 KM 5 ' 1 '' 4 ' 47 '' 4 ' 59 '' 4 ' 57 '' 4 ' 54 '' 4 ' 51 ''
M-607 A-2 11.25 KM 9 ' 1 '' 8 ' 15 '' 8 ' 50 '' 8 ' 41 '' 8 ' 30 '' 8 ' 20 ''
M-607 A-3 15.60 KM 12 ' 4 '' 11 ' 31 '' 11 ' 57 '' 11 ' 52 '' 11 ' 43 '' 11 ' 38 ''
M-607 A-4 19.66 KM 14 ' 58 '' 14 ' 22 '' 14 ' 46 '' 14 ' 42 '' 14 ' 33 '' 14 ' 29 ''
M-607 A-42 20.29 KM 17 ' 46 '' 17 ' 14 '' 17 ' 38 '' 17 ' 33 '' 17 ' 26 '' 17 ' 21 ''
M-607 A-5 18.02 KM 15 ' 29 '' 14 ' 60 '' 15 ' 23 '' 15 ' 22 '' 15 ' 11 '' 15 ' 7 ''
M-607 A-6 11.18 KM 9 ' 24 '' 8 ' 56 '' 9 ' 16 '' 9 ' 9 '' 9 ' 1 '' 8 ' 58 ''

MADRID CALLE 30 CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES

  • Telf: 91 539 12 36
  • Fax: 91 530 95 88

Redes sociales