Cámaras y Tráfico

NINGÚN TRAMO CON RETENCIONES

NINGÚN TRAMO CON TRÁFICO LENTO

Está aquí: Inicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/04/2023 22:56:27

VEHÍCULOS CIRCULANDO TÚNEL: 494

VEHÍCULOS CIRCULANDO EN CALLE 30: 2582

VELOCIDAD MEDIA TÚNEL: 64.74 km/h

VELOCIDAD MEDIA SUPERFÍCIE: 80.08 km/h

Entradas y Salidas

Previsión
Entrada Salida Distancia Recorrida Con tráfico actual Con tráfico habitual 15 min 30 min 45 min 60 min
No hay valores disponibles para esta entrada y salida.
Previsión
Entrada Salida Distancia Recorrida Con tráfico actual Con tráfico habitual 15 min 30 min 45 min 60 min
A-1 A-2 5.56 KM 4 ' 6 '' 3 ' 58 '' 4 ' 4 '' 4 ' 1 '' 3 ' 57 '' 3 ' 56 ''
A-1 A-3 9.91 KM 7 ' 16 '' 7 ' 11 '' 7 ' 14 '' 7 ' 11 '' 7 ' 8 '' 7 ' 7 ''
A-1 A-4 13.97 KM 10 ' 10 '' 9 ' 52 '' 10 ' 4 '' 9 ' 58 '' 9 ' 50 '' 9 ' 46 ''
A-1 A-42 15.86 KM 12 ' 50 '' 12 ' 21 '' 12 ' 41 '' 12 ' 30 '' 12 ' 20 '' 12 ' 11 ''
A-1 A-5 15.95 KM 13 ' 4 '' 12 ' 48 '' 12 ' 57 '' 12 ' 53 '' 12 ' 48 '' 12 ' 45 ''
A-1 A-6 9.10 KM 7 ' 4 '' 6 ' 55 '' 7 ' 1 '' 6 ' 60 '' 6 ' 56 '' 6 ' 55 ''
A-1 M-607 6.80 KM 5 ' 20 '' 4 ' 53 '' 5 ' 13 '' 5 ' 6 '' 4 ' 59 '' 4 ' 52 ''
A-2 A-1 5.19 KM 3 ' 51 '' 3 ' 40 '' 3 ' 48 '' 3 ' 45 '' 3 ' 42 '' 3 ' 40 ''
A-2 A-3 5.55 KM 4 ' 34 '' 4 ' 30 '' 4 ' 33 '' 4 ' 31 '' 4 ' 30 '' 4 ' 28 ''
A-2 A-4 9.61 KM 7 ' 39 '' 7 ' 17 '' 7 ' 33 '' 7 ' 27 '' 7 ' 19 '' 7 ' 13 ''
A-2 A-42 11.50 KM 10 ' 23 '' 9 ' 45 '' 10 ' 12 '' 9 ' 60 '' 9 ' 49 '' 9 ' 38 ''
A-2 A-5 15.19 KM 13 ' 22 '' 13 ' 20 '' 13 ' 20 '' 13 ' 19 '' 13 ' 17 '' 13 ' 16 ''
A-2 A-6 13.82 KM 10 ' 37 '' 10 ' 19 '' 10 ' 31 '' 10 ' 28 '' 10 ' 22 '' 10 ' 19 ''
A-2 M-607 11.51 KM 8 ' 46 '' 8 ' 20 '' 8 ' 38 '' 8 ' 33 '' 8 ' 26 '' 8 ' 19 ''
A-3 A-1 10.69 KM 7 ' 47 '' 7 ' 28 '' 7 ' 39 '' 7 ' 35 '' 7 ' 29 '' 7 ' 24 ''
A-3 A-2 5.79 KM 4 ' 27 '' 4 ' 19 '' 4 ' 21 '' 4 ' 20 '' 4 ' 16 '' 4 ' 14 ''
A-3 A-4 6.25 KM 5 ' 8 '' 4 ' 52 '' 5 ' 2 '' 4 ' 57 '' 4 ' 52 '' 4 ' 48 ''
A-3 A-42 8.14 KM 8 ' 15 '' 7 ' 31 '' 7 ' 59 '' 7 ' 48 '' 7 ' 34 '' 7 ' 22 ''
A-3 A-5 11.63 KM 10 ' 46 '' 10 ' 40 '' 10 ' 44 '' 10 ' 40 '' 10 ' 38 '' 10 ' 37 ''
A-3 A-6 15.41 KM 13 ' 18 '' 13 ' 10 '' 13 ' 14 '' 13 ' 11 '' 13 ' 8 '' 13 ' 7 ''
A-3 M-607 17.02 KM 13 ' 25 '' 12 ' 7 '' 13 ' 0 '' 12 ' 43 '' 12 ' 20 '' 11 ' 60 ''
A-4 A-1 13.88 KM 10 ' 29 '' 9 ' 33 '' 10 ' 13 '' 9 ' 56 '' 9 ' 42 '' 9 ' 27 ''
A-4 A-2 8.98 KM 7 ' 11 '' 6 ' 20 '' 6 ' 57 '' 6 ' 42 '' 6 ' 29 '' 6 ' 15 ''
A-4 A-3 5.09 KM 4 ' 60 '' 3 ' 48 '' 4 ' 38 '' 4 ' 17 '' 3 ' 58 '' 3 ' 42 ''
A-4 A-42 4.24 KM 4 ' 59 '' 4 ' 30 '' 4 ' 50 '' 4 ' 43 '' 4 ' 35 '' 4 ' 26 ''
A-4 A-5 8.92 KM 8 ' 32 '' 8 ' 22 '' 8 ' 28 '' 8 ' 25 '' 8 ' 21 '' 8 ' 18 ''
A-4 A-6 12.70 KM 11 ' 8 '' 10 ' 55 '' 11 ' 2 '' 10 ' 58 '' 10 ' 54 '' 10 ' 50 ''
A-4 M-607 20.20 KM 15 ' 25 '' 14 ' 9 '' 15 ' 2 '' 14 ' 42 '' 14 ' 22 '' 14 ' 0 ''
A-42 A-1 15.31 KM 11 ' 21 '' 11 ' 1 '' 11 ' 13 '' 11 ' 9 '' 11 ' 2 '' 10 ' 57 ''
A-42 A-2 10.41 KM 8 ' 2 '' 7 ' 49 '' 7 ' 56 '' 7 ' 53 '' 7 ' 48 '' 7 ' 45 ''
A-42 A-3 6.52 KM 5 ' 20 '' 5 ' 13 '' 5 ' 17 '' 5 ' 15 '' 5 ' 12 '' 5 ' 10 ''
A-42 A-4 3.23 KM 2 ' 54 '' 2 ' 52 '' 2 ' 53 '' 2 ' 52 '' 2 ' 51 '' 2 ' 51 ''
A-42 A-5 6.26 KM 5 ' 59 '' 5 ' 58 '' 5 ' 59 '' 5 ' 57 '' 5 ' 56 '' 5 ' 55 ''
A-42 A-6 10.04 KM 8 ' 34 '' 8 ' 32 '' 8 ' 32 '' 8 ' 31 '' 8 ' 29 '' 8 ' 29 ''
A-42 M-607 21.63 KM 16 ' 58 '' 15 ' 41 '' 16 ' 36 '' 16 ' 17 '' 15 ' 55 '' 15 ' 35 ''
A-5 A-1 18.30 KM 14 ' 43 '' 14 ' 30 '' 14 ' 37 '' 14 ' 33 '' 14 ' 29 '' 14 ' 25 ''
A-5 A-2 14.71 KM 12 ' 31 '' 12 ' 31 '' 12 ' 29 '' 12 ' 27 '' 12 ' 25 '' 12 ' 24 ''
A-5 A-3 10.72 KM 9 ' 44 '' 9 ' 48 '' 9 ' 44 '' 9 ' 44 '' 9 ' 43 '' 9 ' 44 ''
A-5 A-4 8.62 KM 8 ' 2 '' 7 ' 53 '' 7 ' 57 '' 7 ' 54 '' 7 ' 49 '' 7 ' 48 ''
A-5 A-42 6.00 KM 6 ' 3 '' 5 ' 51 '' 5 ' 59 '' 5 ' 56 '' 5 ' 51 '' 5 ' 48 ''
A-5 A-6 7.77 KM 6 ' 24 '' 6 ' 22 '' 6 ' 23 '' 6 ' 21 '' 6 ' 20 '' 6 ' 19 ''
A-5 M-607 20.14 KM 16 ' 1 '' 15 ' 58 '' 15 ' 57 '' 15 ' 56 '' 15 ' 53 '' 15 ' 54 ''
A-6 A-1 12.54 KM 9 ' 55 '' 9 ' 45 '' 9 ' 50 '' 9 ' 47 '' 9 ' 44 '' 9 ' 42 ''
A-6 A-2 16.96 KM 13 ' 21 '' 13 ' 2 '' 13 ' 15 '' 13 ' 9 '' 13 ' 1 '' 12 ' 58 ''
A-6 A-3 13.65 KM 11 ' 42 '' 11 ' 45 '' 11 ' 40 '' 11 ' 39 '' 11 ' 38 '' 11 ' 38 ''
A-6 A-4 11.55 KM 9 ' 50 '' 9 ' 44 '' 9 ' 44 '' 9 ' 41 '' 9 ' 38 '' 9 ' 37 ''
A-6 A-42 8.93 KM 8 ' 5 '' 7 ' 52 '' 7 ' 59 '' 7 ' 55 '' 7 ' 50 '' 7 ' 47 ''
A-6 A-5 6.66 KM 5 ' 45 '' 5 ' 38 '' 5 ' 42 '' 5 ' 39 '' 5 ' 37 '' 5 ' 36 ''
A-6 M-607 14.38 KM 11 ' 10 '' 11 ' 8 '' 11 ' 7 '' 11 ' 7 '' 11 ' 4 '' 11 ' 6 ''
M-607 A-1 6.83 KM 5 ' 16 '' 4 ' 45 '' 5 ' 7 '' 4 ' 60 '' 4 ' 52 '' 4 ' 45 ''
M-607 A-2 11.25 KM 8 ' 46 '' 8 ' 10 '' 8 ' 37 '' 8 ' 27 '' 8 ' 16 '' 8 ' 8 ''
M-607 A-3 15.60 KM 11 ' 47 '' 11 ' 22 '' 11 ' 41 '' 11 ' 33 '' 11 ' 24 '' 11 ' 18 ''
M-607 A-4 19.66 KM 14 ' 42 '' 14 ' 1 '' 14 ' 31 '' 14 ' 19 '' 14 ' 4 '' 13 ' 55 ''
M-607 A-42 20.29 KM 17 ' 43 '' 17 ' 2 '' 17 ' 29 '' 17 ' 19 '' 17 ' 5 '' 16 ' 57 ''
M-607 A-5 18.02 KM 15 ' 19 '' 14 ' 42 '' 15 ' 6 '' 14 ' 58 '' 14 ' 47 '' 14 ' 39 ''
M-607 A-6 11.18 KM 9 ' 26 '' 8 ' 48 '' 9 ' 15 '' 9 ' 7 '' 8 ' 56 '' 8 ' 48 ''

MADRID CALLE 30 CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES

  • Telf: 91 539 12 36
  • Fax: 91 530 95 88

Redes sociales